KALAMATA

| 44182 | 44.182 | 4418210;44.182.10;4418290;44.182.90;4418259;44.182.59;4418243;44.182.43;4418222;44.182.22;

| 44182 | 44.182 | 4418210;44.182.10;4418290;44.182.90;4418259;44.182.59;4418243;44.182.43;4418222;44.182.22;

Dimension: O 13.8 x 8.3 x 6 cm Verpackung: 36/9 Empfohlene Veredelungsart: Tampondruck, Transferdruck | 44181 | 44.181 | 4418190;44.181.90;4418171;44.181.71;4418131;44.181.31;

Dimension: O 8 x 8 cm Verpackung: 48/12 Empfohlene Veredelungsart: Lasergravur, Tampondruck, Transferdruck | 44180 | 44.180 | 4418090;44.180.90;4418059;44.180.59;4418055;44.180.55;4418043;44.180.43;4418031;44.180.31;4418030;44.180.30;4418026;44.180.26;4418023;44.180.23;4418022;44.180.22;4418010;44.180.10;

| 44177 | 44.177 | 4417760;44.177.60;4417740;44.177.40;4417730;44.177.30;4417720;44.177.20;4417711;44.177.11;4417710;44.177.10;

| 44176 | 44.176 | 4417671;44.176.71;4417659;44.176.59;4417630;44.176.30;4417620;44.176.20;4417610;44.176.10;

| 44175 | 44.175 | 4417510;44.175.10;

| 44174 | 44.174 | 4417410;44.174.10;

Dimension: O 8.2 x 9.8 cm Verpackung: 24/1 Empfohlene Veredelungsart: Lasergravur | 44173 | 44.173 | 4417390;44.173.90;4417371;44.173.71;4417355;44.173.55;4417320;44.173.20;4417310;44.173.10;
| 44171 | 44.171 | 4417190;44.171.90;
Keramikbecher, 300 ml